
+7(812) 712-91-13
+7(812) 407-34-41
+7(812) 407-34-41

Механические запасные части для локомотива
Cкачать каталог < Назад

Продукция наших партнёров
№ | Код по СК-МТР | Наименование продукции | ГОСТ, ТУ |
1 | 3187140790 | Башмак 2ТЭ116.40.20.066 L206 B83 S86 8,6кг 2ТЭ116 (3187140790) | |
2 | 3187145902 | Вал 2ТЭ10В.85.08.333 D90 L378 Ст40 10,55кг 2ТЭ10М, 3ТЭ10М (3187145902) | D90 L378 Ст40 10,55кг |
3 | 3187148853 | Вал 2ТЭ10В.85.15.322-ЗЧ D135 L477 Ст38ХС 9,56кг 2(3)ТЭ10М (3187148853) | |
4 | 3187161886 | Вал 2ТЭ10В.85.23.391 L396 D90/50 Ст40 11,1кг 85.23.072, 2ТЭ10В (3187161886) | L396 D90/50 Ст40 11,1кг |
5 | 3187142372 | Вал 2ТЭ10Л.70.95.112 D53 L520 Д100 (3187142372) | |
6 | 3129006415 | Вал 2ТЭ10Л.70.95.112; РЖЗ-Т131.095.112 | |
7 | 3187144768 | Вал 2ТЭ10Л.85.01.118 D105 L595 М48х1,5-6g 38ХС 18кг 2ТЭ10М, 3ТЭ10М (3187144768) | D105 L595 М48х1,5-6g 38ХС 18кг |
8 | 3187144780 | Вал 2ТЭ10Л.85.09.441 D70 L351 М20х1,5 Ст45 7,1кг 2ТЭ10Л.85.09.076 (3187144780) | D70 L351 М20х1,5 Ст45 7,1кг |
9 | 3187152879 | Вал 2ТЭ10Л.85.15.260 | 518х105х105 Ст38ХС 12,4кг |
10 | 3187142420 | ВАЛ 2ТЭ10Л.85.15.268 | |
11 | 3187142416 | Вал 2ТЭ10Л.85.15.322 (3187142416) | 2ТЭ10Л |
12 | 3187145433 | Вал 2ТЭ10Л.85.23.106-1 D105 L624 М20х1,5 Ст40 28,3кг 2ТЭ10М, 3ТЭ10М (3187145433) | D105 L624 М20х1,5 Ст40 28,3кг |
13 | 3187142461 | Вал 2ТЭ10Л.85.23.131-1-ЗЧ D50 L760 Ст40Х 13,5кг 2ТЭ10М (3187142461) | D50 L760 Ст40Х 13,5кг |
14 | 3187142470 | Вал 2ТЭ10Л.85.23.235-1 (3187142470) | |
15 | 3187143409 | Вал 2ТЭ10Л.85.23.374 D105 L528 Ст40 20кг 2ТЭ10Л.23.146-1, 2(3)ТЭ10М (3187143409) | D105 L528 Ст40 20кг |
16 | 3187142369 | Вал ведомый 2ТЭ10Л.70.95.012СБ D205 L520 16,25кг 2ТЭ10 (3187142369) | D205 L520 16,25кг |
17 | 3187142368 | Вал ведущий 2ТЭ10Л.70.95.144-1 D55/43,5 L290 Ст40 4кг 2ТЭ10 (3187142368) | 2ТЭ10Л |
18 | 3187164653 | Вал С.2ТЭ10Л.85.15.322 | — |
19 | 3187145462 | Вал ТЭ109.85.15.127 D90 L280 М20х1,5кл.2 38ХС 8,4кг 2ТЭ10М, 3ТЭ10М (3187145462) | D90 L280 М20х1,5кл.2 38ХС 8,4кг |
20 | 3187148852 | Валик 2ТЭ10Л.85.23.355 D48 L117 Ст12ХН3А 0,265кг 2ТЭ10Л.85.23.061, 2(3)ТЭ10М (3187148852) | D48 L117 Ст12ХН3А 0,265кг |
21 | 3187146603 | Гнездо 2ТЭ10Л.85.23.136-2 L55 D122/100 Ст40 0,98кг 2ТЭ10М (3187146603) | L55 D122/100 Ст40 0,98кг |
22 | 3187100371 | Гнездо подшипника 2ТЭ10В.85.23.388 D235/148 L746 Ст3кп2 3,4кг 2ТЭ10В.85.25.06, 2ТЭ10 (3187100371) | |
23 | 3187152878 | Гнездо подшипника 2ТЭ10Л.85.15.148-1 D270 L60 2ТЭ10 (3187152878) | |
24 | 3187152887 | Гнездо подшипника 2ТЭ10Л.85.23.217 D285 L65 СЧ18-36 2ТЭ10 (3187152887) | |
25 | 3187142375 | Клапан запорный 2ТЭ10Л.20.30.0344СБ L216 D70 2ТЭ10Л (3187142375) | |
26 | 3187142399 | Клапан предохранительный 2ТЭ10Л.20.30.0337СБ 186х84х50 2,01кг 2ТЭ10Л (3187142399) | |
27 | 3187149367 | Клапан редукционный ТЭ3.03.291СБ 203х70х70 1,89кг 10Д100 (3187149367) | |
28 | 3187145917 | Колесо 2127.85.12.012 D460 L252 12,3кг 2127.85.12.010 (3187145917) | |
29 | КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА 2ТЭ116.85.50.014 | ||
30 | КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА М62 85.11.016 | ||
31 | 3187142255 | Колесо вентилятора 2127.85.12.011 D460 L252 ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10 (3187142255) | |
32 | Колесо вентилятора 2627.85.60.012 | ||
33 | 3187150596 | Колесо вентилятора 2ТЭ116.85.50.012 (3187150596) | |
34 | 3187143714 | Колесо вентилятора 2ТЭ116.85.50.013СБ D364хD48мм (3187143714) | |
35 | КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРА 2ТЭ116.85.50.014СБ | ||
36 | 3187151622 | Колесо вентилятора 2ТЭ116.85.60.013СБ D460 H290 2ТЭ116.85.60.001 (3187151622) | |
37 | 3187151895 | Колесо вентилятора 5ТЛ.436.000 D460 L252 ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10 (3187151895) | 5ТЛ.436.000 |
38 | Колесо вентилятора М62.85.11.016 | ||
39 | 3187152741 | Колесо вентилятора РЖЗ-Т137.085.12.011 D460 L252 ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10 (3187152741) | |
40 | 3187151160 | Колесо вентилятора Т.2127.85.12.011СБ 011 D460 L252 ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10 (3187151160) | D460 L252 28кг |
41 | КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРНОЕ 2ТЭ116.85.50.014СБ | ||
42 | 3187143718 | КОЛЕСО ВЕНТИЛЯТОРНОЕ 2ТЭ116.85.60.012 (3187143718) | |
43 | 3187147521 | Колесо У10.70.049СБ D228/174 Н108 3,1кг 2ТЭ116 (3187147521) | У10.70.049 |
44 | 3187154386 | Кольцо 2ТЭ10Л.85.15.163 | 2ТЭ116 |
45 | 3187154387 | Кольцо 2ТЭ10Л.85.15.164 | 2ТЭ116 |
46 | 3187142370 | Кольцо лабиринта 2ТЭ10Л.70.95.106 D94 H18 2ТЭ10 (3187142370) | |
47 | 3187143757 | Кольцо лабиринтное 2ТЭ116.30.56.142-01 D264/165 В76 Ст3кп 8,5кг 2ТЭ116.30.56.000 (3187143757) | |
48 | 3187142442 | Насос лопастной 2ТЭ10Л.85.15.043СБ D210/85 L135 22л/мин 2500об/мин 11,4кг 2ТЭ10В.85.15.053, 2ТЭ10 (3187142442) | |
49 | 3187142472 | Насос лопастной 2ТЭ10Л.85.23.062СБ D180/80 L146 14 л/мин 2000 об/мин 4,7кг 2ТЭ10В.85.08.007, 2ТЭ10 (3187142472) | D180/80 L146 14 л/мин 2000 об/мин 4,7кг |
50 | 3187150847 | Насос лопастной 6ТЛ.010.014 D210/85 L135 22л/мин 2500об/мин 12кг 2ТЭ10 (3187150847) | 2ТЭ10Л |
51 | 3187153698 | Насос лопастной С.2ТЭ10Л.85.15.043СБ D210 В135 2ТЭ10Л (3187153698) | D210 В135 |
52 | 3187153699 | Насос лопастной С.2ТЭ10Л.85.23.062СБ D180 В146 4,772кг 2ТЭ10Л (3187153699) | D180 В146 4,772 кг |
53 | 3187130141 | Насос лопастной Т.2ТЭ10Л.85.15.043СБ D210/85 L135 22л/мин 2500об/мин 11,9кг 2ТЭ10 (3187130141) | |
54 | 3187130142 | Насос лопастной Т.2ТЭ10Л.85.23.062СБ D180/80 L146 14 л/мин 2000 об/мин 4,7кг 2ТЭ10 (3187130142) | 2ТЭ10Л |
55 | 3187150849 | НАСОС ЛОПАСТНОЙ, 6ТЛ.010.016, 2ТЭ10Л, 0,105М3/ЧАС | 0,105М3/ЧАС |
56 | 3187142448 | Насос шестеренный 2ТЭ116.30.58.022 L175,3 B234 H216 ЭД-118Б (3187142448) | |
57 | 3187150848 | Насос шестеренный 6ТЛ.010.015 L175,3 B234 H216 ЭД-118Б (3187150848) | L175,3 B234 H216 |
58 | 3187151161 | Насос шестеренный Т.2ТЭ116.30.58.022 L175,3 B234 H216 ЭД-118Б (3187151161) | |
59 | 3187147317 | Опора 2ТЭ116.30.33.149 D290 H20 Ст3 5,3кг 2ТЭ116 (3187147317) | |
60 | 3187143769 | Опора верхняя 2ТЭ116.30.33.166 (3187143769) | |
61 | 3187142410 | Опора промежуточная 2ТЭ10Л.85.09.099СБ D273/58 L397 38,88кг ТЭ10 (3187142410) | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
62 | 3187140399 | Опора промежуточная ТМ34.030.000СБ D205 L361 B290 36,3кг ТЭ10 (3187140399) | |
63 | 3187143732 | Опора пружины 2ТЭ116.30.30.152 D270/40 Н56 9,5кг ТЭ10М, 2ТЭ116, М62 (3187143732) | |
64 | 4111000285 | Отливка коробки клапанной 2ТЭ116.30.58.147 (4111000285) | |
65 | 4111000283 | Отливка корпуса 2ТЭ116.30.58.161 (4111000283) | |
66 | 3187142250 | Упор осевой 2ТЭ116.30.56.106 D172 d60 Н50 Ст40 2кг 2ТЭ116.30.56.000, 2ТЭ116 (3187142250) | D172 d60 Н50 Ст40 2кг |
67 | 3129007552 | ФЛАНЕЦ 2133.85.05.126 | |
68 | 3187145314 | Фланец 2139.85.09.103 D84/280 L102 Ст45 5,6кг 2ТЭ10Л.85.15.005-2, ТЭ10 (3187145314) | |
69 | 3187144877 | Фланец 2ТЭ10Л.85.01.121 D95/205 L102 Ст38ХС 6,3кг 2ТЭ10Л.85.01.013, ТЭ10 (3187144877) | D95/205 L102 Ст38ХС 6,3кг |
70 | 3187142384 | Фланец 2ТЭ10Л.85.04.113 D72/162 L110 Ст40 2,93кг 2ТЭ10Л.85.04.078, ТЭ10 (3187142384) | |
71 | 3187142396 | Фланец 2ТЭ10Л.85.08.126 D275 d75 Н82 Ст40 7,5кг 2ТЭ10 (3187142396) | 2ТЭ10Л |
72 | 3187153436 | Фланец 2ТЭ10Л.85.08.126-1 L82 D110/275 Ст40 7,6кг 2ТЭ10Л (3187153436) | |
73 | 3187145470 | Фланец 2ТЭ10Л.85.08.128-1 L85 D58/205 Ст40 5,53кг ТЭ10 (3187145470) | |
74 | 3187140398 | Фланец ТМ34.000.005 L100 D84/205 M84x4 Ст40Х 26.Т.283.85.00.050, ТЭ10 (3187140398) | |
75 | 3187145938 | Фланец ТЭ109.85.15.152 D205 H105 Ст38ХС 7,1кг гидропривода вентилятора 2ТЭ10 (3187145938) | D205 H105 Ст38ХС 7,1кг |
76 | 3187145076 | Шестерня 2ТЭ116.30.58.148 L125 D34/12 М12-8g Ст40Х 0,28кг 2ТЭ10, 3ТЭ10 (3187145076) | |
77 | 3187144852 | Колесо зубчатое 2ТЭ116.30.58.146 |
Примечание: Все содержащиеся на сайте сведения носят исключительно информационный характер и не являются предложением, направленным на заключение договора (не являются офертой).
Сайт использует cookie для идентификации пользователей и статистики, если Вы против, то просим покинуть сайт.